Koko-opas
NAISTEN MEKKOJEN KOKO-OPAS
HUOMAA: Tämä on yleinen kokotaulukko. Tarkista tarkemmat mitat tuotesivulta.
| Kokomerkintä | EU-koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärö (cm) | Lonkat (cm) | Pituus (vaihtelee) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 76 | 57 | 81 | Vaihtelee |
| XS | 34 | 80 | 61 | 85 | Vaihtelee |
| S | 36 | 84 | 65 | 89 | Vaihtelee |
| M | 38 | 89 | 70 | 94 | Vaihtelee |
| L | 40 | 94 | 75 | 99 | Vaihtelee |
| XL-kokoinen | 42 | 99 | 80 | 104 | Vaihtelee |
| XXL | 44 | 104 | 85 | 109 | Vaihtelee |
| XXXL | 46 | 112 | 93 | 117 | Vaihtelee |
NAISTEN YLÄVARTALON KOKO-OPAS
HUOMAA: Tämä on yleinen kokotaulukko. Tarkista tarkemmat mitat tuotesivulta.
| Kokomerkintä | EU-koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärö (cm) | Pituus (vaihtelee) |
| XXS | 32 | 76 | 57 | Vaihtelee |
| XS | 34 | 80 | 61 | Vaihtelee |
| S | 36 | 84 | 65 | Vaihtelee |
| M | 38 | 89 | 70 | Vaihtelee |
| L | 40 | 94 | 75 | Vaihtelee |
| XL-kokoinen | 42 | 99 | 80 | Vaihtelee |
| XXL | 44 | 104 | 85 | Vaihtelee |
| XXXL | 46 | 112 | 93 | Vaihtelee |
NAISTEN ALAVARTALON KOKO-OPAS
HUOMAA: Tämä on yleinen kokotaulukko. Tarkista tarkemmat mitat tuotesivulta.
| Kokomerkintä | EU-koko | Vyötärö (cm) | Lonkat (cm) | Pituus (vaihtelee) |
| XXS | 32 | 57 | 81 | Vaihtelee |
| XS | 34 | 61 | 85 | Vaihtelee |
| S | 36 | 65 | 89 | Vaihtelee |
| M | 38 | 70 | 94 | Vaihtelee |
| L | 40 | 75 | 99 | Vaihtelee |
| XL-kokoinen | 42 | 80 | 104 | Vaihtelee |
| XXL | 44 | 85 | 109 | Vaihtelee |
| XXXL | 46 | 93 | 117 | Vaihtelee |
MIESTEN YLÄVARTALON KOKO-OPAS
HUOMAA: Tämä on yleinen kokotaulukko. Tarkista tarkemmat mitat tuotesivulta.
| Kokomerkintä | EU-koko | Rintakehä (cm) | Vyötärö (cm) | Hihan pituus (cm) |
| XS | 44 | 86-91 | 71–76 | 79-81 |
| S | 46 | 91–97 | 76-81 | 81–84 |
| M | 48 | 97-102 | 81–86 | 84-86 |
| L | 50 | 102–107 | 86-91 | 86-89 |
| XL-kokoinen | 52 | 107–112 | 91–97 | 89-91 |
| XXL | 54 | 112–117 | 97-102 | 91–94 |
| XXXL | 56 | 117–122 | 102–107 | 94-97 |
MIESTEN ALAVARTALON KOKO-OPAS
HUOMAA: Tämä on yleinen kokotaulukko. Tarkista tarkemmat mitat tuotesivulta.
| Kokomerkintä | EU-koko | Vyötärö (cm) | Lonkat (cm) | Lahkeen sisämitta (cm) |
| XS | 44 | 71–74 | 86-89 | 76–79 |
| S | 46 | 76–79 | 91–94 | 79-81 |
| M | 48 | 81–84 | 97-99 | 81–84 |
| L | 50 | 86-89 | 102–104 | 84-86 |
| XL-kokoinen | 52 | 91–94 | 107–109 | 86-89 |
| XXL | 54 | 97-99 | 112–114 | 89-91 |
| XXXL | 56 | 102–104 | 117–119 | 91–94 |